| factores/ criterios | Carácter | Intensidad | Extensión | Persistencia | Reversibilidad |
| ecosistema río | |||||
| 1- cambio de perfil | N | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 2 -modificación régimen de llegada de escorrentía | N | 2 | 4 | 4 | 4 |
| aire | |||||
| 1- aumento de humedad | N | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 2- aumento ácidos y CO2 | N | 2 | 4 | 4 | 4 |
| suelo | |||||
| 1- perdida por inundación | N | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2- cambios en napas freáticas | N | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 3- aumento de erosión | N | 8 | 8 | 4 | 4 |
| agua | |||||
| 1- aumento turbidez | N | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2- aumento eutrofización | N | 4 | 4 | 4 | 4 |
| flora | |||||
| 1- destrucción de monte incipiente y montes establecidos | N | 8 | 8 | 4 | 4 |
| 2- destrucción de hábitat | N | 8 | 8 | 4 | 4 |
| fauna | |||||
| 1- destrucción del corredor biológico costero | N | 4 | 8 | 4 | 4 |
| 2- destrucción de hábitat | N | 4 | 8 | 4 | 4 |
| ecosistema humanizado | |||||
| ciudad | |||||
| 1- traslado de familias | N | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 2- destrucción de defensas | N | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3- inundación de lugares recreativos | N | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 4- problemas con abasto de agua | N | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 5- problemas con plantas depuradotas | N | 4 | 4 | 4 | 4 |
| campos costeros | |||||
| 1- perdida de lugares productivos | N | 8 | 8 | 4 | 4 |
| 2- perdidas de lugares | N | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3- cambios de producción | N | 4 | 4 | 4 | 4 |
| I = 92 | EX =106 | P = 78 | RV = 84 |
|
|
SUBIR |
|