|
||||||
|
||||||
|
|
COMISION PRO DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA CIUDAD DE FEDERACION |
OPINIONES |
| DIA | ENERO | FEBR | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOS | SEPT | OCT. | NOV. | DIC. |
| 01 | 35,58 | 35,47 | 34,82 | 35,11 | 34,84 | 34,97 | 35,15 | 34,66 | 34,27 | 35,00 | 34,96 | 35,16 |
| 02 | 35,50 | 35,42 | 34,83 | 35,34 | 35,04 | 34,98 | 35,00 | 34,68 | 34,37 | 35,21 | 34,89 | 35,08 |
| 03 | 35,48 | 35,40 | 34,91 | 35,48 | 35,04 | 34,98 | 34,88 | 34,66 | 34,67 | 35,31 | 35,11 | 35,18 |
| 04 | 35,45 | 35,39 | 34,95 | 35,59 | 35,00 | 34,99 | 34,95 | 34,64 | 34,85 | 35,47 | 35,30 | 35,31 |
| 05 | 35,45 | 35,38 | 34,98 | 35,65 | 34,92 | 34,94 | 34,97 | 34,65 | 35,00 | 35,50 | 35,46 | 35,31 |
| 06 | 35,41 | 35,20 | 35,03 | 35,50 | 34,93 | 34,74 | 35,04 | 34,83 | 34,93 | 35,48 | 35,56 | 35,22 |
| 07 | 35,40 | 35,11 | 35,11 | 35,44 | 35,21 | 34,63 | 35,21 | 34,90 | 34,95 | 35,48 | 35,57 | 35,03 |
| 08 | 35,38 | 35,05 | 35,22 | 35,51 | 35,43 | 34,40 | 35,21 | 34,91 | 35,00 | 35,44 | 35,54 | 35,02 |
| 09 | 35,35 | 35,07 | 35,30 | 35,47 | 35,53 | 34,33 | 35,11 | 34,87 | 34,93 | 35,31 | 35,52 | 34,92 |
| 10 | 35,31 | 35,11 | 35,39 | 35,39 | 35,44 | 34,57 | 35,20 | 34,83 | 34,73 | 35,17 | 35,37 | 34,97 |
| 11 | 35,30 | 35,11 | 35,40 | 35,14 | 35,50 | 34,96 | 35,24 | 34,75 | 34,52 | 35,02 | 35,20 | 34,96 |
| 12 | 35,29 | 35,10 | 35,37 | 35,00 | 35,47 | 35,12 | 35,23 | 34,62 | 34,33 | 34,87 | 35,21 | 34,74 |
| 13 | 35,26 | 35,15 | 35,37 | 34,92 | 35,46 | 35,13 | 35,18 | 34,66 | 34,15 | 34,69 | 35,22 | 34,53 |
| 14 | 35,24 | 35,16 | 35,37 | 34,78 | 35,53 | 35,08 | 35,08 | 34,72 | 33,67 | 34,37 | 35,30 | 34,24 |
| 15 | 35,23 | 35,18 | 35,34 | 34,74 | 35,55 | 35,15 | 35,08 | 34,58 | 33,00 | 34,02 | 35,43 | 34,10 |
| 16 | 35,20 | 35,18 | 35,32 | 34,68 | 35,50 | 35,20 | 34,99 | 34,59 | 32,58 | 33,83 | 35,36 | 34,12 |
| 17 | 35,17 | 35,19 | 35,29 | 34,54 | 35,40 | 35,35 | 35,16 | 34,63 | 33,12 | 33,72 | 35,25 | 34,20 |
| 18 | 35,15 | 35,22 | 35,28 | 34,40 | 35,38 | 35,53 | 35,30 | 34,69 | 33,64 | 33,80 | 35,12 | 34,29 |
| 19 | 35,14 | 35,14 | 35,28 | 34,22 | 35,40 | 35,54 | 35,42 | 34,74 | 34,15 | 34,15 | 35,32 | 34,30 |
| 20 | 35,13 | 35,10 | 35,28 | 33,96 | 35,39 | 35,52 | 35,45 | 34,86 | 34,34 | 34,42 | 35,47 | 34,45 |
| 21 | 35,09 | 35,08 | 35,38 | 34,04 | 35,54 | 35,33 | 35,46 | 34,90 | 34,58 | 34,48 | 35,50 | 34,48 |
| 22 | 35,21 | 35,05 | 35,40 | 34,09 | 35,50 | 35,11 | 35,46 | 34,82 | 34,83 | 34,55 | 35,43 | 34,52 |
| 23 | 35,31 | 35,01 | 35,42 | 34,28 | 35,31 | 35,08 | 35,27 | 34,74 | 34,85 | 34,72 | 35,33 | 34,52 |
| 24 | 35,39 | 34,97 | 35,46 | 34,38 | 35,18 | 35,20 | 35,24 | 34,53 | 34,80 | 34,81 | 35,20 | 34,68 |
| 25 | 35,48 | 34,92 | 35,46 | 34,38 | 35,02 | 35,31 | 35,28 | 34,45 | 34,84 | 34,83 | 35,20 | 34,83 |
| 26 | 35,53 | 34,90 | 35,51 | 34,35 | 34,96 | 35,35 | 35,23 | 34,50 | 34,83 | 34,78 | 35,18 | 34,88 |
| 27 | 35,54 | 34,90 | 35,48 | 34,38 | 34,95 | 35,40 | 35,06 | 34,63 | 34,74 | 34,75 | 35,05 | 35,00 |
| 28 | 35,52 | 34,86 | 35,43 | 34,45 | 35,15 | 35,43 | 34,90 | 34,63 | 34,73 | 34,86 | 34,83 | 35,11 |
| 29 | 35,54 | 34,83 | 35,33 | 34,59 | 35,22 | 35,38 | 34,58 | 34,46 | 34,74 | 34,93 | 34,92 | 35,24 |
| 30 | 35,49 | ------ | 35,18 | 34,63 | 35,23 | 35,26 | 34,67 | 34,46 | 34,90 | 34,96 | 35,04 | 35,28 |
| 31 | 35,52 | ------ | 35,14 | ------- | 35,08 | ----- | 34,71 | 34,40 | ----- | 34,99 | ----- | 35,28 |
VOLVER
AL ARTICULO ELEVACIÓN DE LA COTA DEL EMBALSE DE SALTO GRANDE
|
LA OPINION DE DSOSTENIBLE NO NECESARIAMENTE COINCIDE CON LA OPINION DE LOS COLUMNISTAS A RAIZ DE CUALQUIER NOTA PUBLICADA EN ESTA PAGINA SE CONCEDERA DERECHO A REPLICA A QUIEN LO SOLICITE CON LA FINALIDAD DE MOSTRAR OTRO ENFOQUE SOBRE EL MISMO TEMA, ENRIQUECIENDO DE ESTA MANERA, LOS DEBATES QUE SE GENEREN |
|
|||||